Vergleich · Stand Oktober 2026
kennt.ai vs. Peec AI
Beide messen, wie oft KI-Assistenten Ihre Marke nennen. Hier steht, was jeweils enthalten ist, mit einer Quelle für jede Angabe zu Peec. Preise ändern sich; prüfen Sie die Quellen vor Ihrer Entscheidung.
Beispiel
150 Prompts, 4 Engines
ChatGPT, Gemini, AI Mode, AI Overviews
kennt.ai Pro
99 € / Monat
EUR, monatlich, zzgl. USt. Alle vier Engines enthalten. 84 € / Monat bei jährlicher Abrechnung.
Peec AI Pro + 1 Engine extra
ca. 275 $ / Monat
USD, jährliche Abrechnung: ca. 205 $ Plan + ca. 70 $ Add-on.[2]
Jeder Preis steht in der Währung und dem Abrechnungszeitraum seiner Quelle (kennt.ai in EUR, Peec AI in USD laut Quelle). Wir rechnen keine Währungen um.
| Merkmal | kennt.ai | Peec AI |
|---|---|---|
| Preis Starter | 45 € / Monat, monatlich38 € / Monat bei jährlicher Abrechnung | ca. 80 $ / Monat (USD), jährliche Abrechnung[2] |
| Preis Pro | 99 € / Monat, monatlich84 € / Monat bei jährlicher Abrechnung | ca. 205 $ / Monat (USD), jährliche Abrechnung[2] |
| Preis Advanced | 199 € / Monat, monatlich169 € / Monat bei jährlicher Abrechnung | ca. 420 $ / Monat (USD), jährliche Abrechnung[2]Auch als 425 € / Monat (EUR) berichtet. Unsicher. |
| Prompts (Starter / Pro / Advanced) | 50 / 150 / 350, gesamt über alle Märkte | 50 / 150 / 350[1] |
| Enthaltene KI-Engines | 4: ChatGPT, Gemini, Google AI Mode, Google AI Overviews | 3, gewählt aus ChatGPT, AI Mode, AI Overviews, Microsoft Copilot, Gemini, Naver AI[1] |
| Jede weitere Engine | Nicht nötig: alle 4 enthalten | Add-on, ca. 30 / 70 / 140 $ pro Monat (USD, jährlich) in Starter / Pro / Advanced[2] |
| Was Peec AI hat, kennt.ai (noch) nichtPeec AI vorn | Perplexity, Microsoft Copilot, Naver AI und weitere Modelle werden nicht erfasstPerplexity-Traffic und -Leads erscheinen aber in den GA4-Auswertungen | Copilot und Naver AI als eine der 3 Engines[1]; Perplexity nur im Enterprise-Plan seit Sep. 2026[2]; Enterprise mit bis zu 13 Modellen[1]peec.ai listet Perplexity noch bei den Add-on-Modellen[1]. Unsicher. |
| Märkte (Land + Sprache) | 1 / 3 / 10 | „Multi country“ in Advanced; FAQ: jedes unterstützte Land ohne Aufpreis[1]Länderlimits pro Plan sind nicht veröffentlicht. |
| Projekte | 1 / 3 / 10 | 1 / 2 / 5[1] |
| Nutzer | Unbegrenzt | Unbegrenzt[1] |
| Rabatt bei jährlicher Zahlung | 15 % | 15 %[1] |
| KI-Traffic und Leads pro Engine (GA4) | Pro und Advanced | Nicht auf der Preisseite angegeben[1] |
| Fact-Check, was die KI über Sie sagt | Pro und Advanced | Nicht auf der Preisseite angegeben[1] |
| Wochenreport | Per E-Mail in jedem bezahlten PlanSlack-Report folgt | Nicht auf der Preisseite angegeben[1] |
| Zeigt, ob eine Veränderung echt ist (Wochenwerte mit Konfidenzintervall) | Jeder Plan | Nicht auf der Preisseite angegeben[1] |
| Enterprise | Auf Anfrage | Individuell, bis zu 13 Modelle[1] |
kennt.ai passt eher, wenn Sie
- ChatGPT, Gemini, AI Mode und AI Overviews ohne Add-ons wollen
- KI-Traffic und Leads pro Engine aus GA4 brauchen
- KI-Antworten mit Ihrer eigenen Website abgleichen wollen
- Preisseite von Peec AI, abgerufen am 18. Okt. 2026: Planinhalte (Prompts, Modelle, Projekte, Nutzer, Add-on-Modelle, Jahresrabatt, FAQ zu Ländern). Preise stehen nicht im Seitentext. https://peec.ai/pricing
- PricingSaaS, Peec AI, Preise erfasst am 21. Sep. 2026 (jährliche Abrechnung, in $), Preise der Add-on-Modelle und der Changelog-Eintrag „Perplexity moved from base coverage to Enterprise-only“ (21. Sep. 2026). https://pricingsaas.com/companies/peec
Peec AI ist eine Marke ihres Inhabers. kennt.ai ist nicht mit Peec AI verbunden. Diese Seite nutzt öffentliche Informationen und kann veraltet sein. kennt.ai-Preise zzgl. USt. Fehler gefunden? Schreiben Sie an hello@kennt.ai, wir korrigieren ihn.